Dynasty DL Rankings
Dynasty Rankings
QB|RB|WR|TE|LB|DB|DL
Top 30 Dynasty DL
by TJ Ford
| Rank | Player | Team |
|---|---|---|
| #1 | Jared Allen | Minnesota Vikings |
| #2 | Osi Umenyiora | New York Giants |
| #3 | Mario Williams | Houston Texans |
| #4 | Aaron Kampman | Green Bay Packers |
| #5 | Julius Peppers | Carolina Panthers |
| #6 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens |
| #7 | Patrick Kerney | Seattle Seahawks |
| #8 | Trent Cole | Philadelphia Eagles |
| #9 | Aaron Schobel | Buffalo Bills |
| #10 | Kyle VandenBosch | Tennessee Titans |
| #11 | Tamba Hali | Kansas City Chiefs |
| #12 | Gaines Adams | Tampa Bay Buccaneers |
| #13 | Will Smith | New Orleans Saints |
| #14 | Chris Long | St. Louis Rams |
| #15 | Adewale Ogunleye | Chicago Bears |
| #16 | Elvis Dumervil | Denver Broncos |
| #17 | Andre Carter | Washington Redskins |
| #18 | Justin Tuck | New Orleans Saints |
| #19 | Darryl Tapp | Seattle Seahawks |
| #20 | Jamaal Anderson | Atlanta Falcons |
| #21 | Jason Taylor | Miami Dolphins |
| #22 | Derrick Burgess | Oakland Raiders |
| #23 | Robert Mathis | Indianapolis Colts |
| #24 | Mark Anderson | Chicago Bears |
| #25 | John Abraham | Atlanta Falcons |
| #26 | Justin Smith | San Francisco 49′ers |
| #27 | Marques Douglas | Tampa Bay Buccaneers |
| #28 | Kenyon Coleman | New York Jets |
| #29 | Dwight Freeney | Indianapolis Colts |
| #30 | Leonard Little | St. Louis Rams |
" alt="NFL|Fantasy Advice Tips|Draft|NCAA|Football!" />











